| 阶段 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| A组 | 俄罗斯 vs 沙特 | 5-0 | 揭幕战 |
| A组 | 埃及 vs 乌拉圭 | 0-1 | |
| B组 | 葡萄牙 vs 西班牙 | 3-3 | 经典战 |
| B组 | 伊朗 vs 摩洛哥 | 1-0 | |
| C组 | 法国 vs 澳大利亚 | 2-1 | |
| C组 | 秘鲁 vs 丹麦 | 0-1 | |
| D组 | 阿根廷 vs 冰岛 | 1-1 | 梅西失点 |
| D组 | 克罗地亚 vs 尼日利亚 | 2-0 | |
| E组 | 巴西 vs 瑞士 | 1-1 | |
| F组 | 德国 vs 墨西哥 | 0-1 | 冷门 |
| G组 | 比利时 vs 巴拿马 | 3-0 | |
| H组 | 哥伦比亚 vs 日本 | 1-2 | 红牌 |
| 1/8决赛 | 法国 vs 阿根廷 | 4-3 | 进球大战 |
| 1/8决赛 | 乌拉圭 vs 葡萄牙 | 2-1 | |
| 1/4决赛 | 巴西 vs 比利时 | 1-2 | |
| 1/4决赛 | 英格兰 vs 瑞典 | 2-0 | |
| 半决赛 | 法国 vs 比利时 | 1-0 | |
| 半决赛 | 克罗地亚 vs 英格兰 | 2-1 | 加时 |
| 季军赛 | 比利时 vs 英格兰 | 2-0 | |
| 决赛 | 法国 vs 克罗地亚 | 4-2 | 🏆 高卢雄鸡 |
🏆 冠军:法国 (第2次夺冠)
⚽ 最佳射手:哈里·凯恩 (6球)
🅰️ 最佳球员:莫德里奇 (金球奖)
🔥 总进球:169球 (场均2.64)
📌 赛事亮点
法国青春风暴席卷世界,姆巴佩横空出世;克罗地亚历史性闯入决赛,莫德里奇率领格子军团书写传奇;德国、阿根廷、葡萄牙等强队早早出局,冷门迭爆。